Plovidbeni red trajekata
01.10.2018.-31.03.2019. & 30.09.-31.12.2019. |
Valbiska | Merag |
05:45* | 05:00* |
07:15** | 06:30** |
09:15 | 08:30 |
10:45 | 10:00 |
13:30 | 12:30 |
15:45 | 15:00 |
18:15 | 17:30 |
20:00 | 19:00 |
22:00 | 20:30 |
23:59*** | 22:30*** |
Napomena |
*Ne plovi nedjeljom i blagdanom
**Ne plovi 01.01. te 25. i 26.12.
***Ne plovi 24., 25. i 31.12.
Trajanje putovanja: 25 minuta
|
Brestova | Porozina |
06:30* | 06:00* |
07:30 | 07:00 |
09:30 | 09:00 |
11:30 | 11:00 |
13:30 | 13:00 |
16:30 | 16:00 |
18:30 | 18:00 |
19:30 | 19:00 |
Napomena |
*Ne plovi nedjeljom i blagdanom
Trajanje putovanja: 20 minuta
|
01.04.-27.06.2019. & 02.09.-29.09.2019. |
Valbiska | Merag |
05:45 | 05:00 |
07:15 | 06:30 |
09:15 | 08:30 |
10:45 | 10:00 |
12:15 | 11:30 |
13:45 | 13:00 |
15:15 | 14:30 |
16:45 | 16:00 |
18:15 | 17:30 |
19:45 | 19:00 |
22:00 | 20:30 |
23:59 | 22:30 |
Brestova | Porozina |
06:45 | 06:00 |
08:15 | 07:30 |
09:45 | 09:00 |
11:15 | 10:30 |
12:45 | 12:00 |
14:15 | 13:30 |
15:45 | 15:00 |
17:15 | 16:30 |
18:45 | 18:00 |
20:00 | 19:30 |
21:00 | 20:30 |
28.06.-01.09.2019. |
Valbiska | Merag |
01:00 | 00:30 |
05:45 | 05:00 |
07:15 | 06:30 |
08:30 | 08:30 |
09:45 | 10:00 |
11:00 | 11:00 |
12:00 | 12:00 |
13:00 | 13:00 |
14:00 | 14:00 |
15:00 | 15:00 |
16:00 | 16:00 |
17:00 | 17:00 |
18:15 | 18:15 |
19:45 | 19:00 |
21:15 | 20:30 |
22:45 | 22:00 |
Brestova | Porozina |
00:30 | 05:00 |
05:30 | 06:00 |
06:45 | 07:30 |
08:15 | 09:00 |
09:50 | 10:40 |
11:30 | 12:15 |
13:00 | 13:45 |
14:30 | 15:15 |
16:00 | 17:00 |
18:00 | 19:00 |
20:00 | 20:30 |
21:00 | 22:00 |
22:30 | 23:59 |
Info telefoni
Valibska - Merag
+ 385 51 840 202
+ 385 51 863 170
Porozina - Brestova
+ 385 51 840 620
+ 385 98 299 134
Jadrolinija Rijeka
+ 385 51 211 444
+ 385 51 666 100