Urnik plovbe
Valbiska | Merag | Brestova | Porozina |
---|---|---|---|
*05:45 | 05:00 | *06:30 | *06:00 |
**07:15 | **06:30 | 07:30 | 07:00 |
09:15 | 08:30 | 09:30 | 09:00 |
10:45 | 10:00 | 11:30 | 11:00 |
13:30 | 12:30 | 13:30 | 13:00 |
15:45 | 15:00 | 16:30 | 16:00 |
18:15 | 17:30 | 18:30 | 18:00 |
20:00 | 19:00 | 19:30 | 19:00 |
22:00 | 20:30 | ||
***23:59 | ***22:30 | ||
*NE PLUJE OB NEDELJAH IN PRAZNIKIH **NE PLUJE 1.1., 25.12. IN 26.12. ***NE PLUJE 24., 25. IN 31. 12. TRAJANJE POTOVANJA: 25 MINUT |
*NE PLUJE OB NEDELJAH IN PRAZNIKIH TRAJANJE POTOVANJA: 20 MINUT |
Valbiska | Merag | Brestova | Porozina |
---|---|---|---|
05:45 | 05:00 | 06:45 | 06:00 |
07:15 | 06:30 | 08:15 | 07:30 |
09:15 | 08:30 | 09:45 | 09:00 |
10:45 | 10:00 | 11:15 | 10:30 |
12:15 | 11:30 | 12:45 | 12:00 |
13:45 | 13:00 | 14:15 | 13:30 |
15:15 | 14:30 | 15:45 | 15:00 |
16:45 | 16:00 | 17:15 | 16:30 |
18:15 | 17:30 | 18:45 | 18:00 |
19:45 | 19:00 | 20:00 | 19:30 |
22:00 | 20:30 | 21:00 | 20:30 |
23:59 | 22:30 | – | *22:00 |
* PLUJE 30.06. TRAJANJE POTOVANJA: 20 MINUT |
Valbiska | Merag | Brestova | Porozina |
---|---|---|---|
05:45 | 05:00 | 00:30 | 05:00 |
07:15 | 06:30 | 05:30 | 06:00 |
09:15 | 08:30 | 06:45 | 07:30 |
10:45 | 10:00 | 8:15 | 09:00 |
12:15 | 11:30 | 09:50 | 10:40 |
13:45 | 13:00 | 11:30 | 12:15 |
15:15 | 14:30 | 13:00 | 13:45 |
16:45 | 16:00 | 14:30 | 15:15 |
18:15 | 17:30 | 16:00 | 17:00 |
19:45 | 19:00 | 18:00 | 19:00 |
21:15 | 20:30 | 20:00 | 20:30 |
22:30 | 22:00 | 21:00 | 22:00 |
23:59 | 23:00 | 22:30 | *23:59 |
*PLUJE DO 27.08. TRAJANJE POTOVANJA: 20 MINUT |
Valbiska | Merag | Brestova | Porozina |
---|---|---|---|
05:45 | 05:00 | 06:45 | 06:00 |
07:15 | 06:30 | 08:15 | 07:30 |
09:15 | 08:30 | 09:45 | 09:00 |
10:45 | 10:00 | 11:15 | 10:30 |
12:15 | 11:30 | 12:45 | 12:00 |
13:45 | 13:00 | 14:15 | 13:30 |
15:15 | 14:30 | 15:45 | 15:00 |
16:45 | 16:00 | 17:15 | 16:30 |
18:15 | 17:30 | 18:45 | 18:00 |
19:45 | 19:00 | 20:00 | 19:30 |
22:00 | 20:30 | 21:00 | 20:30 |
23:59 | 22:30 | – | 22:00 |
Valbiska | Merag | Brestova | Porozina |
---|---|---|---|
*05:45 | 05:00 | *06:30 | *06:00 |
**07:15 | **06:30 | 07:30 | 07:00 |
09:15 | 08:30 | 09:30 | 09:00 |
10:45 | 10:00 | 11:30 | 11:00 |
13:30 | 12:30 | 13:30 | 13:00 |
15:45 | 15:00 | 16:30 | 16:00 |
18:15 | 17:30 | 18:30 | 18:00 |
20:00 | 19:00 | 19:30 | 19:00 |
22:00 | 20:30 | ||
***23:59 | ***22:30 | ||
*NE PLUJE OB NEDELJAH IN PRAZNIKIH **NE PLUJE 1.1., 25.12. IN 26.12. ***NE PLUJE 24., 25. IN 31. 12. TRAJANJE POTOVANJA: 25 MINUT |
*NE PLUJE OB NEDELJAH IN PRAZNIKIH TRAJANJE POTOVANJA: 20 MINUT |
Dodatne informacije
Valibska – Merag
+ 385 51 840 202
+ 385 51 863 170
Porozina – Brestova
+ 385 51 840 620
+ 385 98 299 134
Jadrolinija Rijeka
+ 385 51 211 444
+ 385 51 666 100
Kako do nas

Cresanka d.d.
NASLOV
Varozina 25
51557 Cres
Hrvaška
TELEFON
00 385 51 750 600
FAX
00 385 51 571 163
cresanka@ri.t-com.hr
MEJNI PREHOD PASJAK
Od mejnega prehoda Pasjak v smeri Opatije do trajektnega pristanišča Brestova (Istra)–Porozina (otok Cres) al
MEJNI PREHOD RUPA
Od mejnega prehoda Rupa v smeri Reke prek Krškega mostu do trajektnega pristanišča Valbiska (otok Krk)–Merag (otok Cres)
Pomembne telefonske številke
NUJNA POMOČ
194
ZDRAVSTVENI DOM CRES
+385 (0)51 571 247
+385 (0)51 572 214
Izobraževalni zavod za javno zdravje, izpostava Cres
+385 (0)51 572 218
ZOBNA AMBULANTA
+385 (0)51 572 216
LEKARNA
+385 (0)51 571 243
VETERINARSKA AMBULANTA
+385(0)51 571 994
Policija Cres
+385 (0)51 571 207
Policija Mali Lošinj
+385 (0)51 439 439
GASILCI CRES
+385 (0)51 572 007
Pomoč na cesti
+385 (0)1 1987
DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
SLUŽBA ZA ISKANJE POGREŠANIH OSEB IN REŠEVANJE NA MORJU
195
Lučka kapetanija
+385 (0)51 571 111
TURISTIČNA PISARNA CRES
+385 (0)51 571 535
Telefonski imenik Hrvaške
11880
11888
Auto Taxi
+385 (0)98 947 5592
INA – BENCINSKA POSTAJA ACI MARINA
+385 (0)51 571 334
INA – BENCINSKA POSTAJA CENTER MESTA CRES
+385 (0)51 571 250
POŠTA
+385 (0)51 571 212
PRIVREDNA BANKA V CRESU
+385 (0)51 751 318
ERSTE BANKA V CRESU
+385 (0)51 571 248