Info Desk


Kontaktirajte nas
Potrebujete pomoč pri rezervaciji ali imate dodatne vprašanja? Kontaktirajte nas!
Popuni kontakt formu
Izpolnite kontaktni obrazec ali nas kontaktirajte neposredno in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.


Mesto Cres
Otok Cres
| Porozina | Brestova |
| → | ← |
| 06:00* | 06:45* |
| 07:30 | 08:15 |
| 09:00 | 09:45 |
| 10:30 | 11:15 |
| 12:00 | 12:45 |
| 13:30 | 14:15 |
| 15:00** | 15:45** |
| 16:30 | 17:15 |
| 18:00 | 18:45 |
| 19:30 | 20:00 |
| 20:30*** | 21:00*** |
| 22:00**** | - |
| Trajanje vožnje: 20 minut |
| Porozina | Brestova |
| 06:00* | 06:45* |
| 07:30 | 08:15 |
| 09:00 | 09:45 |
| 10:30 | 11:15 |
| 12:00 | 12:45 |
| 13:30 | 14:15 |
| 15:00** | 15:45** |
| 16:30 | 17:15 |
| 18:00 | 18:45 |
| 19:30 | 20:00 |
| 20:30*** | 21:00*** |
| 22:00**** | - |
| Trajanje vožnje: 20 minut |
| Merag | Valbiska |
| 05:00* | 05:45* |
| 6:30** | 7:15** |
| 8:30 | 9:15 |
| 10:00 | 10:45 |
| 11:30 | 12:15 |
| 13:00 | 13:45 |
| 14:30 | 15:15 |
| 16:00 | 16:45 |
| 17:30 | 18:15 |
| 19:00 | 19:45 |
| 20:30 | 22:00 |
| 22:30*** | 23:59*** |
| Trajanje vožnje: 25 minut |
| Merag | Valbiska |
| 05:00 | 05:45 |
| 6:30 | 7:15 |
| 8:30 | 9:15 |
| 10:00 | 10:45 |
| 11:30 | 12:15 |
| 13:00 | 13:45 |
| 14:30 | 15:15 |
| 16:00 | 16:45 |
| 17:30 | 18:15 |
| 19:00 | 19:45 |
| 20:30 | 21:15 |
| 22:00 | 22:30 |
| 23:00 | 23:50 |
| Trajanje vožnje: 25 minut |
Valbiska – Merag
+385 51 840
202
+385 51 863 170
Porozina - Brestova
+385 51 840 620
+385 98 299 134
Jadrolinija Rijeka
+385 51 211 444
+385 51 666 100
cresanka d.d.
Naslov:
Varozina 25
51557 Cres, Hrvaška
MEJNI PREHOD PASJAK
Od mejnega prehoda Pasjak v smeri Opatije do trajektnega pristanišča Brestova (Istra) – Porozina (otok Cres) ali
MEJNI PREHOD RUPA
Od mejnega prehoda Rupa v smeri Rijeke prek mostu na Krku do trajektnega pristanišča Valbiška (otok Krk) – Merag (otok Cres)
Naslov
Ulica Mate Solisa 15
51557 Cres
Hrvaška
E-pošta
Naslov
Ulica Mate Solisa 5
51557 Cres
Hrvaška
E-pošta